Descripción
El coche de posicionamiento pediátrico Lightning es una base de movilidad liviana y muy resistente, pensada para acompañar a niños y niñas en su día a día: el colegio, la terapia, los paseos y los panoramas en familia.
Su estructura es de aluminio serie 7000, el mismo que se usa en piezas estructurales de aviones por su relación entre resistencia y peso. Eso permite que el coche pese 11,3 kg en la talla 11″ y 12,7 kg en la talla 16″. Se pliega con un solo movimiento que acciona ambos lados a la vez, queda de pie para guardarlo e incluye asa de transporte y correa de bloqueo, así entra sin problemas en el auto o en un rincón de la casa.
El respaldo se regula en tres ángulos, la profundidad del asiento se ajusta para acompañar el crecimiento y los apoyapiés se adaptan en extensión, ángulo y posición lateral. Disponible en tallas 11″ y 16″, con tapiz azul y estructura plateada.
Nota: El tiempo de preparación de este producto es de 3 a 5 días hábiles, los cuáles hay que sumar a la fecha de entrega estimada.
Características Principales
- Plegado con un solo movimiento: Un actuador único cierra ambos lados a la vez, el coche queda de pie y una correa lo mantiene bloqueado mientras se traslada.
- Aluminio serie 7000: El mismo material que se usa en piezas estructurales de aviones, elegido por su resistencia con muy poco peso.
- Respaldo con tres ángulos: Se ajusta en 85°, 90° y 95° según la actividad y la postura que necesite el niño.
- Profundidad de asiento regulable: Entre 25,4 y 30,5 cm en la talla 11″, y entre 40,6 y 45,7 cm en la talla 16″.
- Apoyapiés abatible y ajustable: Se abre hacia el lado y se levanta, y se regula en extensión, ángulo, avance y posición lateral.
Beneficios
- Salir es más simple: Guardarlo o subirlo al auto toma segundos y no requiere desarmar nada, así el coche no se transforma en un obstáculo para salir.
- Liviano de cargar, resistente en el uso diario: Se levanta sin esfuerzo excesivo y aguanta el ritmo del uso cotidiano por años.
- Comodidad según el momento: Se puede ajustar el respaldo para comer, para mirar alrededor en un paseo o para descansar tras una jornada larga.
- Acompaña el crecimiento: El asiento se va ampliando a medida que el niño crece, sin necesidad de cambiar el coche de inmediato.
- Pies bien apoyados: Un buen apoyo de pies ayuda a mantener una postura estable y cómoda durante más tiempo.
Especificaciones Técnicas
| Tipo | Coche de posicionamiento pediátrico |
| Material de la estructura | Aluminio serie 7000 |
| Estructura | Plegable, con actuador único que opera ambos lados |
| Ángulos de respaldo | 85°, 90° y 95° |
| Ángulo de asiento | 30° |
| Apoyapiés | Abatible hacia el lado y rebatible hacia arriba; ajuste en extensión, avance, ángulo y posición lateral |
| Plataforma de apoyapiés | 50° de ajuste de ángulo para flexión dorsal y plantar; ajuste lateral en un rango de 5,1 cm |
| Apoyabrazos | Tipo offset, aportan ancho adicional |
| Tapiz | De alta resistencia, con refuerzos moldeables y fácil de limpiar |
| Frenos | Traba de ruedas traseras accionada por pedal, que opera ambos lados |
| Ruedas delanteras | 6″ (15,2 cm), giratorias |
| Ruedas traseras | 10″ (25,4 cm) |
| Manillar | Mango de empuje para conducción y control del coche |
| Transporte | Asa de carga y correa de bloqueo que asegura el coche plegado |
| Cesto | Canasta porta objetos bajo el asiento |
| Color | Plateado con azul |
Dimensiones
| Ancho de asiento (entre tubos) | Talla 11″: 27,9 cm · Talla 16″: 40,6 cm |
| Ancho de asiento (exterior) | Talla 11″: 32,4 cm · Talla 16″: 42,5 cm |
| Profundidad de asiento (regulable) | Talla 11″: 25,4 a 30,5 cm · Talla 16″: 40,6 a 45,7 cm |
| Ancho total | Talla 11″: 49,5 cm · Talla 16″: 63,5 cm |
| Altura total (mango de empuje) | Talla 11″: 91,4 cm · Talla 16″: 96,5 cm |
| Altura de asiento al suelo | Talla 11″: 50,8 cm (con 27,9 cm de profundidad) · Talla 16″: 55,9 cm |
| Largo total con apoyapiés | Talla 11″: 96,5 cm · Talla 16″: 111,8 cm |
| Largo total sin apoyapiés | Talla 11″: 78,7 cm · Talla 16″: 94 cm |
| Largo de rueda a rueda (máximo) | 68,6 cm en ambas tallas |
| Altura del respaldo (tapiz) | Talla 11″: 48,9 cm · Talla 16″: 62,9 cm |
| Altura del asiento al borde superior del respaldo | Talla 11″: 51,4 cm · Talla 16″: 63,5 cm |
| Altura del asiento al mango de empuje | Talla 11″: 63,5 cm · Talla 16″: 71,1 cm |
| Ancho del respaldo (entre tubos) | Talla 11″: 27,9 cm · Talla 16″: 38,1 cm |
| Distancia del asiento al apoyapiés | Talla 11″: 2,5 a 30,5 cm · Talla 16″: 2,5 a 43,2 cm |
| Ancho entre apoyabrazos | Talla 11″: 34,3 cm · Talla 16″: 44,5 cm |
| Plataforma de apoyapiés | 18,4 x 13,8 cm en ambas tallas |
| Ajuste del apoyapiés (avance) | 5,1 cm en ambas tallas |
| Diámetro de tubo | 2,2 cm en ambas tallas |
| Dimensiones plegado (ancho x fondo x alto) | Talla 11″: 48,9 x 48,9 x 64,8 cm · Talla 16″: 63,5 x 40,6 x 71,1 cm |
| Extensión de cabezal | Suma 15,2 cm de altura en ambas tallas |
| Peso | Talla 11″: 11,3 kg · Talla 16″: 12,7 kg |
| Peso máximo soportado | Talla 11″: 34 kg · Talla 16″: 68 kg |





